파이썬의 기본 자료형인 수치 자료형을 C, Java, C# 의 기본 자료형 중 몇 가지와 비교ㆍ정리 해봤습니다.
| 언어 | 종류 | 타입 | 크기 | 표현 범위 |
| Python | 정수형 | int | 4바이트 | -231 ~ 231-1 |
| long | 무제한 | 무제한 | ||
| 실수형 | float | 8바이트 | 약 10-308 ~ 10+308 | |
| C | 정수형 | short | 2바이트 | -215 ~ 215-1 |
| int | 4바이트 | -231 ~ 231-1 | ||
| long | 8바이트 | -263 ~ 263-1 | ||
| char | 1바이트 (VC++ 기준) | -27 ~ 27-1 | ||
| 실수형 | float | 4바이트 | 약 3.4×10-37 ~ 3.4×10+38 | |
| double | 8바이트 | 약 1.7×10-307 ~ 1.7×10+308 | ||
| long double | 8바이트 이상 | 약 1.2×10-4932 ~ 1.2×10+4932 | ||
| Java | 정수형 | byte | 1바이트 | -27 ~ 27-1 |
| short | 2바이트 | -215 ~ 215-1 | ||
| int | 4바이트 | -231 ~ 231-1 | ||
| long | 8바이트 | -263 ~ 263-1 | ||
| char | 2바이트 | 0 ~ 216 (\u0000 ~ \uffff) | ||
| 실수형 | float | 4바이트 | 약 ±1.4×10-45 ~ ±3.4×10+38 | |
| double | 8바이트 |
약 ±4.9×10-324 ~ ±1.7×10+308 | ||
| C# | 정수형 | int | 4바이트 | -231 ~ 231-1 |
| long | 8바이트 | -263 ~ 263-1 | ||
| char | 2바이트 | U+0000 ~ U+ffff | ||
| 실수형 | float | 4바이트 | 약 ±1.5×10-45 ~ ±3.4×10+38 | |
| double | 8바이트 |
약 ±5.0×10-324 ~ ±1.7×10+308 | ||
| decimal | 16바이트 | 약 ±1.0×10-28 ~ ±7.9×10+28 |
기본 데이터 타입 비교, 기본 자료형 비교, 파이썬 자료형, 데이터 타입 표현 범위, 자료형 표현 범위

